BNBA-21/Feb/2021 10:53:36
-
$BNBA =========== BPJes Menu ===========
NAME :BUY :CL :TP1 :TP2 :RSLTPSAB* :238 :226 :242 :248 :
MARI* :171 :162 :174 :177 :
APLN* :185 :176 :188 :191 :
SMRA* :925 :879 :940 :955 :
DKFT* :199 :189 :202 :205 :
BNBA :1370 :1302 :1390 :1405 :
CTRA :1180 :1121 :1200 :1215 :
ARTO :9350 :8883 :9450 :9525 :
AGRO :1160 :1102 :1180 :1195 :
IMAS :1280 :1216 :1300 :1315 :
== Date : 19-02-2021 Disclaimer On ==
Joint Telegram @belajaramibroker
Realtime Chart 1menit dan alert Sumvol.Freemium, Gratis dan Akurat.. Buktikan..