MARI-22/Feb/2021 14:54:35
-
$MARI =========== Menu Sore===========
NAME :BUY :CL :TP1 :TP2 :RSLTPNBS* :86 :82 :88 :91 :
BGTG* :106 :101 :108 :111 :
ESTI* :78 :74 :80 :83 :
ARTO :10925 :10379 :11025 :11100 :
MARI :192 :182 :195 :198 :
PTPW :1755 :1667 :1775 :1790 :
BBYB :525 :499 :535 :550 :
DKFT :199 :189 :202 :205 :
SRTG :6250 :5938 :6350 :6425 :
AGRO :1280 :1216 :1300 :1315 :
SMRA :935 :888 :950 :965 :
INPC :94 :89 :96 :99 :
HRUM :7400 :7030 :7500 :7575 :
PSAB :238 :226 :242 :248 :
DMMX :446 :424 :454 :460 :
TINS :2370 :2252 :2410 :2440 :
IRRA :2520 :2394 :2560 :2590 :
== Date : 22-02-2021 Disclaimer On ==
Harga beli silahkan di sesuaikan lagi dengan harga penutupan.Joint Telegram @belajaramibroker
Realtime Chart 1menit dan alert Sumvol.Freemium, Gratis dan Akurat.. Buktikan..